№5/2 О проведении в 2018 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
6 декабря 2017 года №5/2
О проведении в 2018 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» на основании обращения главы управы Нижегородского района города Москвы Иванченко В.А. от 28.11.2017 №559-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Нижегородского района (приложение).
2. Главе управы Нижегородского района Иванченко В.А. обеспечить в 2018 году реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Нижегородского района города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 6 декабря 2017 года № 5/2
Перечень
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Нижегородского района города Москвы на 2018 год
№ п/п | Адрес | Вид работ | Объем работ | Ед. изм. | Стоимость работ,тыс. руб. |
1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа | |||||
1.1. | Адресный список жителей | Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню защитника Отечества» | Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей | 290,0 | |
1.2. | Адресный список жителей | Организация и проведение мероприятия, посвященного «Международному женскому дню» | Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей | 290,0 | |
1.3. | Адресный список жителей | Оказание материальной (денежной) помощи гражданам | По заявлениям граждан и на основании решения районной Комиссии по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям Нижегородского района города Москвы | 500,0 | |
1.4. | Адресный список жителей | Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длительного пользования и пр.) | Выдача товаров длительного пользования (холодильники, стиральные машины телевизоры, и др.) по заявлениям граждан и на основании решения районной Комиссии по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям Нижегородского района города Москвы | 30 наименований | 600,0 |
1.5. | Адресный список жителей | Проведение культурного мероприятия «Пасха – праздник светлого Христова воскресения» | Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей | 150,0 | |
1.6. | Адресный список жителей | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Подарки, митинги, праздничные мероприятия | 500,0 | |
1.7. | Адресный список жителей | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню «Семьи, любви и верности!» | Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей | 260,0 | |
1.8. | Адресный список жителей | Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню города» | Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей | 420,0 | |
1.9. | Адресный список жителей | Организация и проведение новогоднего мероприятия «Новогодний огонек» | Для членов общественных организаций района по заявкам от председателей | 326,8 | |
ИТОГО: 3 336,8 | |||||
2. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны | |||||
2.1 | Адреса жилых помещений | Ремонт квартир ветеранов ВОВ, адаптация квартиры инвалида-колясочника с сопутствующим ремонтом | 2 квартиры | 400,0 | |
ИТОГО: 400 ,0 | |||||
ВСЕГО: 3736,8 |
Газета района






