№ 67/9



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
23 марта 2022 года № 67/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2021 года № 64/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2022 году»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от26 декабря 2012 года № 849-ПП «ОстимулированииуправрайоновгородаМосквы»,принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы Нижегородского района города Москвы Бурцева Е.А. от 22 марта 2022 года № 73-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22 декабря 2021 года№ 64/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2022 году».
1.1. Изложить приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа, в управу Нижегородского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
23 марта 2022 года № 67/9
Мероприятия по благоустройству и содержанию дворовых территорий
в Нижегородском районе города Москвы в 2022 году
№ п/п | Вид территории | Адрес объекта | Виды работ | Объемы работ | Единицы измерения | Стоимость работ | Итого стоимостьпо объекту | |
1 | дворовая территория | Рязанский просп. 25, 27 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 2,43 | тыс. кв.м | 5 961 771,87 | 12 369 636,84 | |
замена бортового камня | 969,00 | п.м | ||||||
ремонт ДП | 1,00 | шт. | ||||||
ремонт газона | 6 228,00 | кв.м | ||||||
устройство ограждения | 80,00 | п.м | ||||||
устройство покрытия на площадках | 299,25 | кв.м | ||||||
замена МАФ | 1 | шт. | 24 827,32 | |||||
замена МАФ | 19 | шт. | 6 383 037,65 | |||||
2 | дворовая территория | Карачаровский 2-й пр.4, 4А | ремонт асфальтобетонного покрытия | 1,50 | тыс. кв.м | 5 708 782,21 | 10 822 365,72 | |
замена бортового камня | 838,00 | п.м | ||||||
ремонт ДП | 1,00 | шт. | ||||||
ремонт газона | 2213.7 | кв.м | ||||||
устройство ограждения | 111,00 | п.м | ||||||
устройство покрытия на площадках | 688,30 | кв.м | ||||||
замена МАФ | 1 | шт. | 24 827,32 | |||||
замена МАФ | 24 | шт. | 5 088 756,19 | |||||
3 | дворовая территория | Нижегородская ул. 70 к.2, 70 к.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 3,67 | тыс. кв.м | 13 775 387,55 | 24 488 241,28 | |
замена бортового камня | 1 905,00 | п.м | ||||||
ремонт газона | 7 528,00 | кв.м | ||||||
ремонт ДП | 2,00 | шт. | ||||||
ремонт СП | 1,00 | шт. | ||||||
устройство ограждения | 152,00 | п.м | ||||||
устройство покрытия на площадках | 870,40 | кв.м | ||||||
замена МАФ | 6 | шт. | 375 926,16 | |||||
замена МАФ | 29 | шт. | 10 336 927,57 | |||||
4 | дворовая территория | Карачаровская 2-я ул., 10 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,79 | тыс. кв.м | 3 733 509,98 | 7 251 135,76 | |
замена бортового камня | 350,00 | п.м | ||||||
ремонт СП | 2,00 | шт. | ||||||
ремонт газона | 3 923,40 | кв.м | ||||||
ремонт лестницы | 1,00 | шт. | ||||||
устройство ограждения | 115,00 | п.м | ||||||
устройство покрытия на площадках | 450,00 | кв.м | ||||||
замена МАФ | 1 | шт. | 24 827,32 | |||||
замена МАФ | 18 | шт. | 3 492 798,46 | |||||
5 | дворовая территория | Нижегородская ул., 66, 68 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 3,50 | тыс. кв.м | 7 928 109,56 | 12 070 860,39 | |
замена бортового камня | 510,00 | п.м | ||||||
ремонт ДП | 1,00 | шт. | ||||||
ремонт газона | 12 033,00 | кв.м | ||||||
устройство ограждения | 100,00 | п.м | ||||||
устройство покрытия на площадках | 420,43 | кв.м | ||||||
замена МАФ | 1 | шт. | 24 827,32 | |||||
замена МАФ | 22 | шт. | 4 117 923,51 | |||||
6 | дворовая территория | Орехово-Зуевский пр. д.6 | ремонт асфальтобетонного покрытия | 3,43 | тыс. кв.м | 4 426 831,66 | 9 074 860,56 | |
замена бортового камня | 250,00 | п.м | ||||||
ремонт газона | 500,00 | кв.м | ||||||
ремонт ДП | 1,00 | шт. | ||||||
устройство ограждения | 70,00 | п.м | ||||||
устройство покрытия на площадках | 270,00 | кв.м | ||||||
замена МАФ | 1 | шт. | 24 827,32 | |||||
замена МАФ | 19 | шт. | 4 623 201,58 | |||||
Нераспределенный остаток | 17 155 899,45 | |||||||
Итого: 93 233 000,00 | ||||||||
Газета района






