Виды работ
Админ
27 сентября 2023
0
адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 годуза счет средств стимулирования управ районовпо Юго-Восточному административному округу города Москвы | |||||||||||||
№ п/п | Адрес двора | Активный гражданий | Площадь двора | Виды работ | |||||||||
ремонт асфальтовых покрытий | замена бортового камня | ремонт газонов | устройство ограждений | устройство покрытия на детской площадке | Замена МАФ | ремонт площадок различного назначения | Прочие виды работ(указать конкретно) | ||||||
детские | спортивные площадки | площадки для выгула и дрессировки домашних животных | |||||||||||
тыс.кв.м. | тыс.кв.м | пог.м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | шт. | шт. | шт. | шт. | ||||
Район Нижегородский | |||||||||||||
1 | Смирновская ул. 4а, 4б | 12,03 | 0,50 | 50,00 | 250,00 | 6 | |||||||
2 | Подъемная, д.6,6а,6б | 9,60 | 1,02 | 120,00 | 500,00 | 250,00 | 325,00 | 15 | 1 | ||||
3 | Подъемная, д.4 | 3,60 | 0,50 | 100,00 | 200,00 | 4 | |||||||
4 | Нижегородская ул. 56 | 8,30 | 1,12 | 300,00 | 700,00 | 376,00 | 27 | 1 | 150 м2- брусчатка | ||||
5 | Калитниковская Ср. ул. 51 к.1 | 8,30 | 0,50 | 70,00 | 300,00 | 115,00 | 17 | 1 | |||||
6 | Подъемная ул. 3, 5, 7 | 10,25 | 0,20 | 200,00 | 100,00 | 18 | 1 | ||||||
7 | Смирновская ул. 6, 6б | 10,40 | 0,60 | 60,00 | 600,00 | 280,00 | 28 | 1 | |||||
8 | Нижегородская ул. 86 к.а, 86 к.б | 8,10 | 0,70 | 70,00 | 400,00 | 300,00 | 23 | 1 | |||||
9 | Нижегородская ул. 88 к.2 | 7,80 | 0,60 | 90,00 | 300,00 | 825,00 | 14 | 1 | замена ограждения на спортивной площадке-117п.м. | ||||
10 | Рязанский просп. 35, 37 | АГ | 7,97 | 0,60 | 70,00 | 500,00 | 600,00 | 22 | 1 | ||||
11 | Перовское шоссе 6а | 7,35 | 0,40 | 50,00 | 250,00 | 208,00 | 18 | 1 | |||||
12 | Нижегородская ул. 84 к.1 | 5,50 | 5 | 1 | устройство собачьей площадки — 190м2, устройство тропиночной сети — 75м2, восстановление газона — 500 м2 | ||||||||
13 | Нижегородская ул. 106 к.1, 106 к.2, 106 к.3 | 21,30 | 0,50 | 40,00 | 300,00 | 520,00 | 8 | 1 | |||||
14 | Подъемный пер., д.1,3,5 | 13,67 | 0,64 | 68,00 | 300,00 | 718,00 | 26 | 1 | |||||
Итого по району Нижегородский: | 134,17 | 7,87 | 1 088,00 | 4 800,00 | 250,00 | 4 367,00 | 231,00 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | |||
Газета района
Нижегородский район № 10 (157), декабрь
28 декабря 2024
0
Нижегородский район № 9 (156), ноябрь
29 ноября 2024
0
Нижегородский район № 8 (155)
31 октября 2024
0