Решение 34-6 2019 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 24.12.2018 года № 22/10 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Законом города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 21.11.2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Приказом Министерства финансов России от 8 июня 2018 года№ 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,Уставом муниципального округа Нижегородский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округеНижегородский,
Совет депутатовмуниципального округа Нижегородский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 24.12.2018 года № 22/10 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1.2. пункта 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский на 2019 год» цифры«16 082,6» заменить цифрами «18 254,0».
1.2. В подпункте 1.1.3. пункта 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский на 2019 год» цифры«0,0» заменить цифрами «2 171,4».
1.3. Изложить приложения 5, 7, 9 к решению от 24.12.2018 года № 22/10в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 25 сентября 2019 года № 34/6
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 24 декабря 2018 года № 22/10
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский
на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование | Раз-дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский(код ведомства 900) | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 15 737,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 478,0 | ||
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 78,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 78,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 78,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 33А0400100 | 800 | 2 400,0 |
Специальные расходы | 01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 2 400,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 13 103,6 | ||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 2 848,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 2 848,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 2 848,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 9 748,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 7 909,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 7 909,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 1 839,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 1 839,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 50,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 50,0 |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 86,2 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 86,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 86,2 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 86,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | |||
Профессиональная подготовка, пере-подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 80,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригород-ского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 200 | 80,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 240 | 80,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 700,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 700, | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 700,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 691,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 324,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 324,0 | |
Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 324,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 324,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 367,2 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 367,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 367,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 367,2 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 045,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 920,1 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 920,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 880,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 880,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35Е0100300 | 800 | 40,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 850 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 124,9 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 124,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 124,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 124,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 18 254,0 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 25 сентября 2019 года № 34/6
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 24 декабря 2018 года № 22/10
Распределение бюджетных ассигнований
поразделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование | Раз-дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 15 737,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 478,0 | ||
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 78,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 78,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 78,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 33А0400100 | 800 | 2 400,0 |
Специальные расходы | 01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 2 400,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 13 103,6 | ||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 2 848,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 2 848,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 2 848,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 9 748,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 7 909,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 7 909,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 1 839,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 1 839,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 50,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 50,0 |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 50,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 86,2 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 86,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 86,2 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 86,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | |||
Профессиональная подготовка, пере-подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 80,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригород-ского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 200 | 80,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 240 | 80,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 700,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 700,0 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 700,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 691,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 324,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 324,0 | |
Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 324,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 324,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 367,2 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 367,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 367,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 367,2 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 045,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 920,1 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 920,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 880,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 880,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35Е0100300 | 800 | 40,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 850 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 124,9 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 124,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 124,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 124,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 18 254,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 25 сентября 2019 года № 34/6
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 24 декабря 2018 года № 22/10
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Нижегородский на2019 год
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма(тыс. рублей) | |||||
01 | 00 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2 171,4 |
01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 171,4 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2 171,4 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 171,4 |
ИТОГО: | 2 171,4 |